- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Bei der Wahl des passenden Girokontos spielen eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle. Mit unserem Kontofinder finden Sie heraus, welches Kontomodell am besten zu Ihnen und Ihren Wünschen und Bedürfnissen passt.
VR-Online (Kontoführung) | VR-Service (Kontoführung) |
VR-Komfort (Kontoführung) |
VR-Premium (Kontoführung) |
VR-Young (Kontoführung) |
|
---|---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung | 4,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR | 15,00 EUR | Kostenlos für Kinder, Schüler, Auszubildende und Studenten von 0 - 27 Jahre |
Gewährung einer eingeräumten Kontoüberziehung (im Grundpreis enthalten) | 1 | ||||
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | |||||
Dispositionskredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Sollzins: 13,080 % p.a. |
Sollzins: 13,080 % p.a. |
Sollzins: 13,080 % p.a. |
Sollzins: 13,080 % p.a. |
Sollzins: 13,080 % p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Sollzins: 18,080 % p.a. |
Sollzins: 18,080 % p.a. |
Sollzins: 18,080 % p.a. |
Sollzins: 18,080 % p.a. |
Sollzins: 18,080 % p.a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
zuzüglich, im Auftrag und im Interesse des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte: | (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) | ||||
Bargeldauszahlung- und Bargeldeinzahlungen | |||||
am Geldautomat | 2 | ||||
am Schalter | 2,00 EUR | 1,00 EUR | |||
Überweisung | |||||
Onlinebanking / Mobile Banking | 0,20 EUR | ||||
SB Terminal | 2,00 EUR | 0,50 EUR | |||
Dauerauftrag | 0,20 EUR | ||||
Echtzeitüberweisung | 0,50 EUR | 0,50 EUR | 0,50 EUR | 0,50 EUR | |
beleghaft | 2,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR | |
Gutschrift | 0,40 EUR | ||||
Lastschrift | |||||
Einlösung | 0,40 EUR | ||||
Scheck | |||||
Einlösung | 0,40 EUR | ||||
Einzug | 2,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
Ausgabe einer Debitkarte | |||||
girocard | 9,00 Euro p.a. | 9,00 Euro p.a. | 3 | 4 | |
Digitale girocard | |||||
BasicCard (Mastercard oder Visa) | 24,00 Euro | 24,00 Euro | 24,00 Euro | 5 | 24,00 Euro |
Ausgabe einer Kreditkarte | |||||
ClassicCard | 29,00 Euro | 29,00 Euro | 29,00 Euro | 5 | 29,00 Euro |
GoldCard | 75,00 Euro | 75,00 Euro | 75,00 Euro | 5 | 75,00 Euro |
Digitale Kreditkarte / Apple Pay | |||||
Dauerauftrag | |||||
online einrichten, ändern, aussetzen | |||||
durch Bankmitarbeiter einrichten, ändern | 2,00 EUR | 2,00 EUR | |||
telefonische Einrichtung und Änderung (KSC) | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
Kontoauszüge | |||||
Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugerstellung ist kostenlos. | |||||
elektronischer Kontoauszug | |||||
Kontoauszugsdrucker (je Auszugsnummer) | 2,00 EUR | ||||
Postversand (je Auszugsnummer inkl. Porto) | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
Weitere Vorteile | |||||
Dispozinsvorteil | 3 %6 | ||||
Weitere Informationen | Mehr zum VR-Online |
Mehr zum VR-Service |
Mehr zum VR-Komfort |
Mehr zum VR-Premium |
Mehr zum VR-Young |
- Eine eingeräumte Kontoüberziehung (siehe "Gewährung einer eingeräumten Kontoüberziehung (im Grundpreis enthalten)"), bei dem das Konto ins Minus rutscht, kann erst bei Volljährigkeit eingerichtet werden.
- pro Monat 5 Bargeldeinzahlungen oder Bargeldauszahlungen am Geldautomaten entgeltfrei, darüber hinaus 0,40 €
- Eine girocard frei, jede weitere girocard 9,00 € p.a.
- Zwei girocard frei, jede weitere girocard 9,00 € p.a.
- Eine Kreditkarte frei, jede weitere Karte entsprechend Kontomodell VR Komfort
- Dispozinsvorteil: Zinssatzreduzierung gegenüber dem Standardzinssatz für die eingeräumte Kontoüberziehung
Informationen zum Angebot
Repräsentatives Beispiel:
Bei einem Kreditrahmen von 2.000 Euro erwarten wir, dass zwei Drittel unserer Kunden einen Sollzinssatz von 13,080 % p.a. oder günstiger variabel für die unbefristete Vertragslaufzeit erhalten. Bonität vorausgesetzt.
Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PAngV der Volksbank Halle (Saale) eG. Bei den angegebenen Zinssätzen handelt es sich um einen variablen Zinssatz .
Häufige Fragen zum Girokonto
Zur Eröffnung Ihres Kontos benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass. Ab 2018 benötigen Sie außerdem Ihre Steuer-Identifikationsnummer.